Bajo la presidencia del CD Badajoz de D. Antonio Ballesteros Doncel, en 1967 se aunó bajo el nombre de Trofeo Ibérico los partidos que tradicionalmente se jugaban en las Ferias y Fiestas de San Juan. Un Trofeo referencia en Extremadura y de los más importantes de España por los equipos y jugadores que han participado en el mismo.
Balones de oro míticos como Eusébio o Johan Cruyff, nacionales como Quini, Adelardo, Fernando Torres, Del Bosque, Rexach, Amancio, junto con los históricos blanquinegros de todas las épocas han dado y seguirán dando lustre al Trofeo.
La próxima edición será la número XXV, bodas de plata de un Trofeo para la Historia del Badajoz.
Palmares
Año | Edición | Campeón |
1967 | I | Sporting CP Lisboa (Portugal) |
1968 | II | Vitoria FC Setúbal (Portugal) |
1969 | III | SL Benfica Lisboa(Portugal) |
1970 | IV | Sporting CP Lisboa(Portugal) |
1971 | V | FC Estrella Roja de Belgrado (Yugoslavia) |
1972 | VI | Real Sporting de Gijón |
1973 | VII | SL Benfica Lisboa (Portugal) |
1974 | VIII | Vitoria FC Setúbal (Portugal) |
1975 | IX | Valencia CF |
1976 | X | Athletic Club de Bilbao |
1977 | XI | FC Barcelona |
1978 | XII | RCD Español |
1979 | XIII | Real Sporting de Gijón |
1980 | XIV | Club Atlético de Madrid |
1981 | XV | Club Atlético de Madrid |
1982 | XVI | Real Madrid CF |
1983 | XVII | Selección Nacional de Bulgaria |
1984 | XVIII | C.A. Huracán de Buenos Aires (Argentina) |
1985 | XIX | CD Badajoz |
1986 | XX | CD Badajoz |
2005 | XXI | Club Atlético de Madrid |
2016 | XXII | Villarreal CF |
2017 | XXIII | CD Badajoz |
2019 | XXIV | CF Belenenses SAD (Portugal) |
Estadísticas
Más triunfos en el Trofeo: Club Atlético de Madrid (3) y CD Badajoz (3)
Más partidos jugados: Paco Herrera
Máximo goleador: Eusébio